In dit overzicht leggen we de Voertuigoverzicht pagina uit.
| Kolom | Inhoud |
(onderhoudsindicatie) | Indicatie van onderhoud obv km-stand of datum, zoals ingevuld in Voertuigdetails. = per direct onderhoud = minder dan 500 km of 2 weken =minder dan 1500 km of 1 maand = geen onderhoud op korte termijn nodig |
| Km-stand | Kilometerstand zoals bijgehouden in Rittenregistratie, aan te passen door een kilometerstand in te voeren en correctierit aan te maken. |
| APK-vervaldatum | Automatisch opgehaald vanuit RDW |
| Omschrijving | Eigen invoer om kenteken te herkennen. |
| Gekoppeld aan | Gekoppelde hardware van voertuig, met indicatie van laatst ontvangen gegevens. Gekoppeld met ecobox: Gekoppeld met voertuigkoppeling:![]() Voertuigkoppeling in aanvraag: ![]() Ga met de cursus op het icoontje staan om extra informatie over de status te zien. Status-indicaties: = laatste gegevens ontvangen minder dan 3 dagen geleden. = laatste gegevens ontvangen meer dan 3 dagen geleden. =laatste gegevens ontvangen meer dan 7 dagen geleden. |
| Bestuurder | Standaard bestuurder van dit voertuig. |
| (optioneel) Batterij | Live batterijpercentage van voertuig. Alleen beschikbaar bij directe voertuigkoppeling. Het bliksemschichtje geeft aan dat het voertuig momenteel aan het laden is. Het groene bolletje geeft aan dat er de laatste minuten gegevens binnen zijn gekomen.![]() |
| (optioneel) Actieradius | Live actieradius van voertuig. Alleen beschikbaar bij directe voertuigkoppeling. Het groene bolletje geeft aan dat er de laatste minuten gegevens binnen zijn gekomen. |
Filters
Met de filterknop is het mogelijk onderhoudsfilters toe te passen. Door 'gearchiveerd' aan te zetten, zie je de gearchiveerde voertuigen en kan je deze indien gewenst weer activeren.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren
(onderhoudsindicatie)
= per direct onderhoud
= minder dan 500 km of 2 weken
=minder dan 1500 km of 1 maand
= geen onderhoud op korte termijn nodig
Gekoppeld met voertuigkoppeling:

= laatste gegevens ontvangen minder dan 3 dagen geleden.
= laatste gegevens ontvangen meer dan 3 dagen geleden.
=laatste gegevens ontvangen meer dan 7 dagen geleden.